.jpg)
Composição
1 caixilho fixo em aço galvanizado/Alumínio/Aço Inox com a espessura de 15/10.
1 caixilho amovível com a espessura de 15/10
1 tampo de CTBH hidrofugado, aplicado no caixilho amovível
1 sistema de fecho, por fechadura apropriada
| Referências | Dimensões | Medidas úteis | Descrição | Unid/Caixa |
| L (mm) | L (mm) | |||
| TGS 30 30 | 30 x 30 | 24,5 x 24,5 | Alçapão de coluna em aço galvaniz. | 1 |
| TGS 40 40 | 40 x 40 | 34,5 x 34,5 | Alçapão de coluna em aço galvaniz. | 1 |
| TGS 50 50 | 50 x 50 | 44,5 x 44,5 | Alçapão de coluna em aço galvaniz. | 1 |
| TGS 60 60 | 60 x 60 | 54,5 x 54,5 | Alçapão de coluna em aço galvaniz. | 1 |
| TGS 70 70 | 70 x70 | 64,5 x 64,5 | Alçapão de coluna em aço galvaniz. | 1 |
| TGS 80 80 | 80 x 80 | 74,5 x 74,5 | Alçapão de coluna em aço galvaniz. | 1 |
| Referências | Dimensões | Medidas úteis | Descrição | Unid/Caixa |
| L (mm) | L (mm) | |||
| TGA 30 30 | 30 x 30 | 24,5 x 24,5 | Alçapão de coluna em alumínio | 1 |
| TGA 40 40 | 40 x 40 | 34,5 x 34,5 | Alçapão de coluna em alumínio | 1 |
| TGA 50 50 | 50 x 50 | 44,5 x 44,5 | Alçapão de coluna em alumínio | 1 |
| TGA 60 60 | 60 x 60 | 54,5 x 54,5 | Alçapão de coluna em alumínio | 1 |
| TGA 70 70 | 70 x70 | 64,5 x 64,5 | Alçapão de coluna em alumínio | 1 |
| TGA 80 80 | 80 x 80 | 74,5 x 74,5 | Alçapão de coluna em alumínio | 1 |
| Referências | Dimensões | Medidas úteis | Descrição | Unid/Caixa |
| L (mm) | L (mm) | |||
| TGI 30 30 | 30 x 30 | 24,5 x 24,5 | Alçapão de coluna em aço inox | 1 |
| TGI 40 40 | 40 x 40 | 34,5 x 34,5 | Alçapão de coluna em aço inox | 1 |
| TGI 50 50 | 50 x 50 | 44,5 x 44,5 | Alçapão de coluna em aço inox | 1 |
| TGI 60 60 | 60 x 60 | 54,5 x 54,5 | Alçapão de coluna em aço inox | 1 |
| TGI 70 70 | 70 x70 | 64,5 x 64,5 | Alçapão de coluna em aço inox | 1 |
| TGI 80 80 | 80 x 80 | 74,5 x 74,5 | Alçapão de coluna em aço inox | 1 |
Para mais informações visite: http://www.sanitrap.com