Alçapão em alumínio para pavimento
Resistência : 5 Ton/m2 – passagem de veículos ligeiros


Composição
1 caixilho fixo em alumínio.
1 caixilho amovível em alumínio.
1 placa de malha de ferro.
4 parafusos especiais
2 chaves.
| Referências | Medidas úteis | Caixilho Exterior | Caixilho Interior | Altura Total (cm) | Altura | Unid/Caixa |
| L (mm) | (cm) | (cm) | Útil (cm) | |||
| TSA 400 400 | 26 x 26 | 40 x 40 | 38,3 x 38,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 450 450 | 31 x 31 | 45 x 45 | 43,3 x 43,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 500 500 | 36 x 36 | 50 x 50 | 48,3 x 48,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 550 550 | 41 x 41 | 55 x 55 | 53,3 x 53,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 600 600 | 46 x 46 | 60 x 60 | 58,3 x 58,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 650 650 | 51 x51 | 65 x 65 | 63,3 x 63,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 700 700 | 56 x 56 | 70 x 70 | 68,3 x 68,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 750 750 | 61 x 61 | 75 x 75 | 73,3 x 73,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 800 800 | 66 x 66 | 80 x 80 | 78,3 x 78,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 850 850 | 71 x 71 | 85 x 85 | 83,3 x 83,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 900 900 | 76 x 76 | 90 x 90 | 88,3 x 88,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 950 950 | 81 x 81 | 95 x 95 | 93,3 x 93,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 1000 1000 | 86 x 86 | 100 x 100 | 98,3 x 98,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 1050 1050 | 91 x 91 | 105 x 105 | 103,3 x 103,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
| TSA 1150 1150 | 101 x 101 | 115 x 115 | 113,3 x 113,3 | 6,5 | 5,5 | 1 |
Para mais informações visite: http://www.sanitrap.com