
Composição
1 caixilho fixo em aço galvanizado / Aluminio / aço inox.
1 caixilho amovível em aaço galvanizado / Aluminio / aço inox.
1 placa de malha de ferro soldada ao fundo.
2 chaves especiais.
| Referências | Medidas úteis | Caixilho Exterior | Caixilho Interior | Altura Total (cm) | Altura | Unid/Caixa |
| L (mm) | (cm) | (cm) | Útil (cm) | |||
| TSG 300 300 | 24,5 x 24,5 | 30 x 30 | 28,8 x 28,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSG 400 400 | 34,5 x 34,5 | 40 x 40 | 38,8 x 38,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSG 500 500 | 44,5 x 44,5 | 50 x 50 | 48,8 x 48,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSG 600 600 | 54,5 x 54,5 | 60 x 60 | 58,8 x 58,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| Referências | Medidas úteis | Caixilho Exterior | Caixilho Interior | Altura Total (cm) | Altura | Unid/Caixa |
| L (mm) | (cm) | (cm) | Útil (cm) | |||
| TSAL 300 300 | 24,5 x 24,5 | 30 x 30 | 28,8 x 28,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSAL 400 400 | 34,5 x 34,5 | 40 x 40 | 38,8 x 38,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSAL 500 500 | 44,5 x 44,5 | 50 x 50 | 48,8 x 48,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSAL 600 600 | 54,5 x 54,5 | 60 x 60 | 58,8 x 58,8 | 4,7 | 4,35 |
1 |
| Referências | Medidas úteis | Caixilho Exterior | Caixilho Interior | Altura Total (cm) | Altura | Unid/Caixa |
| L (mm) | (cm) | (cm) | Útil (cm) | |||
| TSI 300 300 | 24,5 x 24,5 | 30 x 30 | 28,8 x 28,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSG 400 400 | 34,5 x 34,5 | 40 x 40 | 38,8 x 38,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSI 500 500 | 44,5 x 44,5 | 50 x 50 | 48,8 x 48,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
| TSI 600 600 | 54,5 x 54,5 | 60 x 60 | 58,8 x 58,8 | 4,7 | 4,35 | 1 |
Para mais informações visite: http://www.sanitrap.com